Radnett

Radnett er et landsdekkende nettverk av 33 stasjoner som kontinuerlig overvåker radioaktiviteten i omgivelsene. Formålet med målenettverket er å gi et tidlig varsel i tilfelle et ukjent radioaktivt utslipp rammer Norge. På radnett.dsa.no finner du oppdaterte måledata og tidsserier fra alle stasjonene. Denne siden viser siste målinger fra hele nettverket. Klikk på navnet eller punkt i kartet for å se målinger fra stasjonen. Stasjonene måler doserate som angis i enheten µSv/h. Forklaring på størrelsen doserate står under spørsmål og svar.
Navn | Verdi | Siste måling |
---|---|---|
Longyearbyen | 0,100 µSv/h | 14.10.2023 14:00 |
Mehamn | 0,081 µSv/h | 14.10.2023 14:00 |
Hammerfest | 0,079 µSv/h | 14.10.2023 14:00 |
Vardø | 0,080 µSv/h | 14.10.2023 14:00 |
Sørkjosen | 0,077 µSv/h | 14.10.2023 14:00 |
Tromsø | 0,070 µSv/h | 14.10.2023 14:00 |
Karasjok | 0,080 µSv/h | 14.10.2023 14:00 |
Svanhovd | 0,066 µSv/h | 14.10.2023 14:00 |
Kautokeino | 0,097 µSv/h | 14.10.2023 14:00 |
Harstad | 0,128 µSv/h | 14.10.2023 14:00 |
Svolvær | 0,107 µSv/h | 14.10.2023 14:00 |
Bodø | 0,110 µSv/h | 12.10.2023 23:00 |
Mo i Rana | 0,095 µSv/h | 14.10.2023 14:00 |
Brønnøysund | 0,067 µSv/h | 14.10.2023 14:00 |
Snåsa | 0,071 µSv/h | 14.10.2023 14:00 |
Trondheim | 0,094 µSv/h | 14.10.2023 11:00 |
Hitra | 0,101 µSv/h | 14.10.2023 14:00 |
Molde | 0,088 µSv/h | 14.10.2023 14:00 |
Dombås | 0,144 µSv/h | 14.10.2023 14:00 |
Drevsjø | 0,094 µSv/h | 14.10.2023 14:00 |
Førde | 0,107 µSv/h | 04.10.2023 17:00 |
Hamar | 0,111 µSv/h | 14.10.2023 14:00 |
Hol | 0,153 µSv/h | 14.10.2023 14:00 |
Bergen | 0,124 µSv/h | 14.10.2023 14:00 |
Oslo | 0,129 µSv/h | 14.10.2023 14:00 |
Vinje | 0,103 µSv/h | 14.10.2023 14:00 |
Halden | 0,103 µSv/h | 14.10.2023 14:00 |
Stavern | 0,141 µSv/h | 14.10.2023 14:00 |
Stavanger | 0,122 µSv/h | 14.10.2023 14:00 |
Arendal | 0,080 µSv/h | 14.10.2023 14:00 |
